? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 氣動(dòng), 可調(diào)節(jié)的 ? 防腐蝕 ? 活塞桿: 穿越的 ? 適用于食品行業(yè)
技術(shù)備注 | |
■ | 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過(guò) AVENTICS 公司許可的油,參見(jiàn) “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
■ | 磁性傳感器必需的緊固零件 |
可配置產(chǎn)品 | |
![]() | 本產(chǎn)品可以進(jìn)行配置。請(qǐng)使用我們的網(wǎng)絡(luò)配置器 或聯(lián)系就近的 AVENTICS 銷(xiāo)售中心。 |
活塞- ? | [mm] | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 | [N] | 435 | 665 | 1039 | 1766 | 2857 | |
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 | [N] | 435 | 665 | 1039 | 1766 | 2857 | |
緩沖長(zhǎng)度 | [mm] | 11,5 | 14 | 17 | 16 | 19 | |
緩沖能量 | [J] | 2,4 | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 54 | |
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,7 | 1,4 | 2 | 3,5 | 4,7 |
10mm行程 | [kg] | 0,038 | 0,06 | 0,075 | 0,1 | 0,14 | |
最大行程 | [mm] | 480 | 600 | 750 | 945 | 1200 | |
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
活塞- ? | [mm] | 100 | |||||
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 | [N] | 4639 | |||||
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 | [N] | 4639 | |||||
緩沖長(zhǎng)度 | [mm] | 22 | |||||
緩沖能量 | [J] | 88 | |||||
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 9 | ||||
10mm行程 | [kg] | 0,17 | |||||
最大行程 | [mm] | 1500 | |||||
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配 | ![]() ![]() |
基本結(jié)構(gòu), M00, 配有貫通式活塞桿, ? 32 - 100 mm | |
![]() | |
S = 行程,公差 ? 32–50 mm = +2/-0,? 63–100 mm = +2.5/-0。該缸裝有的螺母符合ISO 4035;DIN 439。用于其它尺寸,見(jiàn)基礎(chǔ)型。 |
? | AM | ? B e11 | D 1) | ? E | EE | KK | KU | MM g8 | NV1 | NV2 | PL1 | VD | WH |
32 | 22 | 30 | 34 | 36 | G 1/8 | M10x1,25 | 5 | 12 | 10 | 17 | 9,5 | 17 | 26 |
40 | 24 | 35 | 40 | 44 | G 1/4 | M12x1,25 | 6 | 16 | 13 | 18 | 11 | 25 | 35 |
50 | 32 | 40 | 50 | 54 | G 1/4 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 12 | 25 | 35 |
63 | 32 | 45 | 57 | 68 | G 3/8 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 14 | 30 | 40 |
80 | 40 | 55 | 70,5 | 86 | G 3/8 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 14 | 30 | 42 |
100 | 40 | 65 | 80,5 | 106 | G 1/2 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 20 | 30 | 42 |
...? | ZD | ZM | |||||||||||
...32 | 96 | 148 | |||||||||||
...40 | 107 | 177 | |||||||||||
...50 | 115 | 185 | |||||||||||
...63 | 125 | 205 | |||||||||||
...80 | 142 | 226 | |||||||||||
...100 | 156 | 240 |