? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 氣動, 可調節(jié)的 ? 防腐蝕 ? 前端帶MT1的安裝件 ? 適用于食品行業(yè)
技術備注 | |
■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內容。 |
■ | 磁性傳感器必需的緊固零件 |
可配置產品 | |
![]() | 本產品可以進行配置。請使用我們的網絡配置器 或聯系就近的 AVENTICS 銷售中心。 |
活塞- ? | [mm] | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
縮回運動的活塞力 | [N] | 435 | 665 | 1039 | 1766 | 2857 | |
伸出運動的活塞力 | [N] | 507 | 792 | 1237 | 1964 | 3167 | |
緩沖長度 | [mm] | 11,5 | 14 | 17 | 16 | 19 | |
緩沖能量 | [J] | 2,4 | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 54 | |
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 3 | 4 |
10mm行程 | [kg] | 0,025 | 0,036 | 0,05 | 0,065 | 0,1 | |
最大行程 | [mm] | 480 | 600 | 750 | 945 | 1200 | |
可選擇的行程長度和選配 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
活塞- ? | [mm] | 100 | |||||
縮回運動的活塞力 | [N] | 4639 | |||||
伸出運動的活塞力 | [N] | 4948 | |||||
緩沖長度 | [mm] | 22 | |||||
緩沖能量 | [J] | 88 | |||||
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 7,7 | ||||
10mm行程 | [kg] | 0,135 | |||||
最大行程 | [mm] | 1500 | |||||
可選擇的行程長度和選配 | ![]() ![]() |
前端固定螺栓MT1, 活塞 - ? 32 - 100 | |
![]() | |
S = 行程,公差 ? 32–50 mm = +2/-0,? 63–100 mm = +2.5/-0。該缸裝有的螺母符合ISO 4035;DIN 439。 |
? | AM | ? B e11 | D 1) | ? E | EE | KK | KU | MM g8 | NV1 | NV2 | PL1 | PL2 | ? TD h9 |
32 | 22 | 30 | 34 | 36 | G 1/8 | M10x1,25 | 5 | 12 | 10 | 17 | 9,5 | 8,5 | 12 |
40 | 24 | 35 | 38 | 44 | G 1/4 | M12x1,25 | 6 | 16 | 13 | 18 | 11 | 11 | 12 |
50 | 32 | 40 | 50 | 54 | G 1/4 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 12 | 12 | 16 |
63 | 32 | 45 | 57 | 68 | G 3/8 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 14 | 13,5 | 16 |
80 | 40 | 55 | 70,5 | 86 | G 3/8 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 14 | 14 | 16 |
100 | 40 | 65 | 80,5 | 106 | G 1/2 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 20 | 19 | 20 |
...? | TL | UT | VD | WH | XG | ZB | ZD | ||||||
...32 | 17 | 67 | 17 | 26 | 36 | 121 | 95 | ||||||
...40 | 17 | 74 | 25 | 35 | 47,5 | 143 | 108 | ||||||
...50 | 20 | 89 | 25 | 35 | 49,5 | 150 | 115 | ||||||
...63 | 24 | 109 | 30 | 40 | 55,5 | 165 | 125 | ||||||
...80 | 27 | 132 | 30 | 42 | 62 | 184 | 142 | ||||||
...100 | 32 | 164 | 30 | 42 | 63 | 198 | 156 |
帶軸承座的擺動銷安裝件,F12前部 |
![]() |
? | A | A1 | B1 | ? E | FA | FK | FN | G | XG | UT | |||
32 | 50 | 41 | 53,5 | 5,5 | 17 | 10 | 13 | 28,5 | 36 | 67 | |||
40 | 55 | 46 | 58,5 | 5,5 | 17 | 10 | 15,5 | 38 | 47,5 | 74 | |||
50 | 64 | 53 | 71,5 | 6,5 | 18,5 | 12 | 17,5 | 38 | 49,5 | 89 | |||
63 | 66 | 56 | 89,5 | 6,5 | 18,5 | 12 | 19 | 46,5 | 55,5 | 109 | |||
80 | 82 | 72 | 106,5 | 6,5 | 18,5 | 12 | 26 | 50,5 | 62 | 132 | |||
100 | 108 | 88 | 127 | 9 | 22 | 16 | 26 | 65 | 63 | 164 |