? 接口: M5 - G 1/4 ? 單作用式,不受壓縮回 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 內(nèi)螺紋
技術(shù)備注 | |
■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
■ | 請注意此變體無需使用刮刀。 |
![]() | 本產(chǎn)品可以進行配置。請使用我們的網(wǎng)絡(luò)配置器 或聯(lián)系就近的 AVENTICS 銷售中心。 |
活塞- ? | [mm] | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
伸出運動的活塞力 | [N] | 71 | 127 | 198 | 309 | 507 | |
沖撞能量 | [J] | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | |
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,039 | 0,061 | 0,077 | 0,098 | 0,171 |
10mm行程 | [kg] | 0,012 | 0,017 | 0,02 | 0,027 | 0,038 | |
最大行程 | [mm] | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
工作壓力范圍 | [bar] | 1,7 - 10 | 1,5 - 10 | 1,5 - 10 | 1,5 - 10 | 1,3 - 10 | |
前蓋板材料 | 黃銅 | 鋁材 | 鋁材 | 鋁材 | 鋁材 | ||
密封件材料 | 腈-丁二烯-橡膠 | 腈-丁二烯-橡膠 | 腈-丁二烯-橡膠 | 腈-丁二烯-橡膠 | 聚氨酯 | ||
活塞- ? | [mm] | 40 | 50 | 63 | |||
伸出運動的活塞力 | [N] | 792 | 1237 | 1964 | |||
沖撞能量 | [J] | 0,24 | 0,32 | 0,38 | |||
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,236 | 0,385 | 0,606 | ||
10mm行程 | [kg] | 0,044 | 0,067 | 0,079 | |||
最大行程 | [mm] | 25 | 25 | 25 | |||
工作壓力范圍 | [bar] | 1,3 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | |||
前蓋板材料 | 鋁材 | 鋁材 | 鋁材 | ||||
密封件材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
縮回運動的活塞力參見圖表 |
活塞- ? 活塞桿-螺紋 接口 活塞桿-? | 12 M3 M5 6 | 16 M4 M5 8 | 20 M5 M5 10 | 25 M6 M5 12 | 32 M8 G 1/8 16 | |
![]() | 行程 5 | R480637920 | R480637922 | R480637924 | R480637927 | R480637930 |
10 | R480637921 | R480637923 | R480637925 | R480637928 | R480637931 | |
25 | - | - | R480637926 | R480637929 | R480637932 | |
可選擇的行程長度和選配 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
活塞- ? 活塞桿-螺紋 接口 活塞桿-? | 40 M8 G 1/8 16 | 50 M10 G 1/4 20 | 63 M10 G 1/4 20 | |||
![]() | 行程 5 | R480637933 | - | - | ||
10 | R480637934 | R480637936 | R480637938 | |||
25 | R480637935 | R480637937 | R480637939 | |||
可選擇的行程長度和選配 | ![]() | ![]() | ![]() |
縮回運動的活塞力 | |
![]() | |
F = 彈力,s = 回程 |
最大允許側(cè)面力, ? 12 - 25 mm | |
![]() | ![]() |
X = 作用力與汽缸蓋之間的距離FS = 側(cè)向力S = 行程 |
最大允許側(cè)面力, ? 32 - 63 mm | |
![]() | ![]() |
X = 作用力與汽缸蓋之間的距離FS = 側(cè)向力S = 行程 |
規(guī)格 | |
![]() | |
S = 行程 |
活塞- ? | AF | BG | ?DT | E | EE | F | KF | LB 1) | ?MM f8 | OH | PL | ?RR | RT | SW |
12 | 6 | 7 | 6,5 | 25 | M5 | - | M3 | 3,5 | 6 | - | 5,5 | 3,7 | M4 | 5 |
16 | 8 | 7 | 6,5 | 29 | M5 | - | M4 | 3,5 | 8 | - | 5,5 | 3,7 | M4 | 7 |
20 | 7 | 10 | 9 | 36 | M5 | - | M5 | 5,5 | 10 | - | 5,5 | 5,55 | M6 | 8 |
25 | 12 | 10 | 9 | 40 | M5 | - | M6 | 5,5 | 12 | - | 5,5 | 5,55 | M6 | 10 |
32 | 13 | 16 | 9 | 45 | G 1/8 | 17 | M8 | 5,5 | 16 | 27 | 7,5 | 5,55 | M6 | 13 |
40 | 13 | 16 | 9 | 52 | G 1/8 | 17 | M8 | 5,5 | 16 | 31 | 7,5 | 5,55 | M6 | 13 |
50 | 15 | 20 | 11 | 64 | G 1/4 | 21 | M10 | 8 | 20 | 39 | 10,5 | 7,4 | M8 | 17 |
63 | 15 | 25 | 14 | 77 | G 1/4 | 21 | M10 | 10,5 | 20 | 45,5 | 10,5 | 9,3 | M10 | 17 |
...活塞- ? | TG | WH | X1 | X2 | ZA±0,2 | ZB±2 | |||||
...12 | 15,5 ±0,3 | 3,5 ±1,5 | 0 | 0 | 28 | 31,5 | |||||
...16 | 20 ±0,3 | 3,5 ±1,5 | 0 | 0 | 30,5 | 34 | |||||
...20 | 25,5 ±0,3 | 4,5 ±1,5 | 5,7 | 4,3 | 31,5 * | 36 * | |||||
...25 | 28 ±0,3 | 5 ±1,5 | 6 | 5 | 32,5 * | 37,5 * | |||||
...32 | 34 ±0,3 | 7 ±2 | 8,5 | 7,5 | 33 | 40 | |||||
...40 | 40 ±0,3 | 7 ±2 | 10,8 | 11 | 39,5 | 46,5 | |||||
...50 | 50 ±0,5 | 8 ±2 | 14 | 13 | 40,5 | 48,5 | |||||
...63 | 60 ±0,5 | 8 ±2 | 17 | 17 | 46 | 54 |