? ? 16 - 25 mm ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 氣動(dòng) ? Easy?2?Combine-可用 ? 配有雙活塞 ? 帶一體化“中性能”滾珠導(dǎo)軌導(dǎo)向系統(tǒng)
技術(shù)備注 | |
■ | 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
■ | 100個(gè)連續(xù)行程后的重復(fù)精度: 0,02 mm |
■ | 在帶 Elastomer-終端擋板:0.3 mm 的變量時(shí)再次確認(rèn) |
■ | 對(duì)于帶彈性擋塊的變體,緩沖長(zhǎng)度為:10.5 mm |
![]() | 本產(chǎn)品可以進(jìn)行配置。請(qǐng)使用我們的網(wǎng)絡(luò)配置器 或聯(lián)系就近的 AVENTICS 銷售中心。 |
活塞- ? | [mm] | 2x16 | 2x20 | 2x25 | |||
接口 | M5 | G 1/8 | G 1/8 | ||||
工作壓力范圍 | [bar] | 3 / 10 | 3 / 10 | 2 / 10 | |||
縮回活塞力,理論 | [N] | 218 | 297 | 520 | |||
伸出活塞力,理論 | [N] | 182 | 269 | 421 | |||
最大速度 | [m/s] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
緩沖長(zhǎng)度 | [mm] | 7 | 7 | 7 | |||
緩沖能量 | [Nm] | 0,5 | 1,2 | 1,6 |
供貨范圍包括定心環(huán) |
活塞- ? | 2x16 | 2x20 | 2x25 | |||
![]() | 行程 50 | R480640154 | R480640157 | R480640160 | ||
80 | R480640155 | R480640158 | R480640161 | |||
100 | R480640156 | R480640159 | R480640162 |
背面與側(cè)面帶空氣連接頭的底部設(shè)計(jì) 可設(shè)置中間行程。 供貨范圍包括定心環(huán) |
重量(kg) | 活塞- ? | 2x16 | 2x20 | 2x25 | ||
![]() | 行程 50 | 1,285 | 1,61 | 2,635 | ||
80 | 1,365 | 2,1 | 3,285 | |||
100 | 1,94 | 2,23 | 3,56 |
活塞- ? | S=10 | S=20 | S=30 | S=40 | S=50 | S=80 | S=100 | S=125 | S=150 | S=200 | ||
16 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,4 | 0,45 | 0,615 | 0,65 | 0,725 | 0,765 | ? | ||
20 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,69 | 0,765 | 0,985 | 1,035 | 1,2 | 1,29 | 1,54 | ||
25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,225 | 1,45 | 1,625 | 1,885 | 2,085 | 2,445 |
最大移動(dòng)負(fù)載 | |
![]() | |
V =速度 [m/s] | |
m = 質(zhì)量 |
修正系數(shù),必要的水平方向縮回和伸出速度 | |
![]() | |
* 縮回 | |
** 伸出 | |
V = s/1000 ? t ? km | |
V =速度 [m/s] | |
S = 行程 | |
t = 單次行程時(shí)長(zhǎng) [s] |
修正系數(shù),必要的垂直向上伸出速度 | 修正系數(shù),必要的垂直向上縮回速度 |
![]() | ![]() |
V = s/1000 ? t ? kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 單次行程時(shí)長(zhǎng) [s]m = 質(zhì)量 | V = s/1000 ? t ? kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 單次行程時(shí)長(zhǎng) [s]m = 質(zhì)量 |
修正系數(shù),必要的垂直向下伸出速度 | 修正系數(shù),必要的垂直向下縮回速度 |
![]() | ![]() |
V = s/1000 ? t ? kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 單次行程時(shí)長(zhǎng) [s]m = 質(zhì)量 | V = s/1000 ? t ? kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 單次行程時(shí)長(zhǎng) [s]m = 質(zhì)量 |
最大活塞伸出速度 | |
![]() | |
V = √s ? kv | |
V =速度 [m/s] | |
S = 行程 | |
m = 質(zhì)量 |
承載能力 | 修正系數(shù) (a, d) |
![]() | ![]() |
M = 最大允許的扭矩 |
活塞- ? | S | a [mm] 1) | d [mm] 2) | Mx0 3) | My0 3) | Mz0 3) | Mx 4) | My 4) | Mz 4) | ||
16 | 50 | 86 | 15 | 31,6 | 11,95 | 11,95 | 7 | 3,2 | 3,2 | ||
16 | 80 | 123 | 15 | 45 | 27,3 | 27,3 | 8,7 | 6,3 | 6,3 | ||
16 | 100 | 144 | 15 | 45 | 27,3 | 27,3 | 8,7 | 6,3 | 6,3 | ||
20 | 50 | 92 | 20 | 31,6 | 11,95 | 11,95 | 10 | 4 | 4 | ||
20 | 80 | 125 | 20 | 45 | 27,3 | 27,3 | 11,7 | 8 | 8 | ||
20 | 100 | 143 | 20 | 45 | 27,3 | 27,3 | 11,7 | 8 | 8 | ||
25 | 50 | 102 | 24 | 87 | 24,5 | 24,5 | 15,3 | 6,6 | 6,6 | ||
25 | 80 | 134 | 24 | 110 | 62,5 | 62,5 | 18,8 | 14,6 | 14,6 | ||
25 | 100 | 152 | 24 | 110 | 62,5 | 62,5 | 18,8 | 14,6 | 14,6 |
水平 | 垂直地 |
![]() | ![]() |
F = m ? aFG = m ? ga = 135 ? V2+51? VF = 減速制動(dòng)力 [N]FG = 重力[N]m = 負(fù)荷質(zhì)量 [kg]a = 延遲 [m/s2]g = 重力加速度 9,81 [m/s2]V =速度H =緩沖器的行程長(zhǎng)度 [mm] |
規(guī)格 | |
![]() | |
R*:僅背面帶空氣連接頭的底部設(shè)計(jì) | |
S*:背面與側(cè)面帶空氣連接頭的底部設(shè)計(jì) |
活塞- ? | ? D1 | ? D2 | H1 | H2 | H3 | H4-R | H4-S | H5 | H6-R | H6-S | H7 | H8 | H9 |
16 | M5 | M12x1 | 40 | 7,2 | 29 | 12,2 | 12,2 | 31 | 7,7 | 7,7 | 11,2 | - | - |
20 | G 1/8 | M16x1,5 | 50 | 11,2 | 37,5 | 17,3 | 17,3 | 38,2 | 11,7 | 12,2 | 11,7 | 5,5 | 4,2 |
25 | G 1/8 | M18x1,5 | 60 | 14,2 | 44 | 15,5 | 22,9 | 46,5 | 13,2 | 21,7 | 16,2 | 6,9 | 5,2 |
...活塞- ? | H10 | L3 1)* | L3 2)* | L4 | L5 3) | L6 | L7 | R2 | W1 | W2-R | W2-S | W3-R | W3-S |
...16 | - | 12 | 47 | 6,5 | 17,7 | 2 | 10 | 3 | 76 | 31 | 31 | 60,5 | 60,5 |
...20 | 1 | 15 | 57 | 8 | 30 | 2,1 | 10 | 3 | 92 | 10 | 21 | 74 | 74 |
...25 | 1,5 | 15 | 62 | 9 | 31 | 2,1 | 12 | 3 | 112 | 11 | 14 | 92 | 92 |
...活塞- ? | W4 | W5 | W6 | W7 | ||||||||
...16 | 30 | W1/2 | – | – | ||||||||
...20 | 35 | W1/2 | 2 | 4 | ||||||||
...25 | 44 | W1/2 | 2,5 | 4,8 |
活塞- ? | S=50 EB | S=80 EB | S=100 EB | S=50 L1-R | S=80 L1-R | S=100 L1-R | S=50 L1-S | S=80 L1-S | S=100 L1-S | S=50 L2 | S=80 L2 | S=100 L2 | S=50 R1 1) |
16 | 2 | 2 | 2 | 126,8 | 172,8 | 192,8 | 137,7 | 183,7 | 203,7 | 115,4 | 161,4 | 181,4 | 8,7 |
20 | 2 | 2 | 2 | 137,9 | 182,9 | 202,9 | 162,8 | 207,8 | 227,8 | 125,5 | 170,5 | 190,5 | 12,4 |
25 | 2 | 2 | 2 | 149,1 | 195,1 | 215,1 | 172,8 | 218,8 | 238,8 | 134,5 | 180,5 | 200,5 | 10,5 |
...活塞- ? | S=80 R1 1) | S=100 R1 1) | ||||||||||
...16 | 8,7 | 8,7 | ||||||||||
...20 | 12,4 | 12,4 | ||||||||||
...25 | 11,5 | 11,5 |
MSC-16 | |
![]() | |
* 對(duì)中環(huán) |
活塞- ? | S | N1 | N2 | N3 | ||||||||
16 | 50 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 80 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 100 | 8 | 3 | 3 |
MSC-20 | |
![]() | |
* 對(duì)中環(huán) |
活塞- ? | S | N1 | N2 | N3 | ||||||||
20 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 80 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 100 | 4 | 3 | 3 |
MSC-25 | |
![]() | |
* 對(duì)中環(huán) |
活塞- ? | S | N1 | N2 | N3 | ||||||||
25 | 50 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 80 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
25 | 100 | 4 | 3 | 3 |