? Qn = 650 - 750 l/min ? 預控閥的寬度: 26 mm ? 底板連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: 按照標準DIN ISO 15407-1制造的接地板 ? 電子連接: 多芯插頭, EN 175301-803, C型 ? 手動控制裝置: 鎖定式, 按鈕式
技術備注 | |
■ | 不可超過最小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發(fā)生閥故障! |
■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
■ | 電壓小于 50 V DC 則不帶保護觸點。 |
額定電壓 | 電壓容許誤差 | 功率 消耗 | 接通 電源 | 保持 功率 | |||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | |||||
24 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - |
24 V | - | - | -10% / +10% | - | 2,06 | - | - | - | - |
- | 110 V | 110 V | - | -10% / +15% | - | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,4 |
- | 24 V | 24 V | - | -10% / +15% | - | 3 | 2,6 | 2,2 | 1,85 |
- | 230 V | 230 V | - | -10% / +15% | - | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2 |
12 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - |
HHB | 額定電壓 | Qn | 工作壓力范圍 | 控制壓力-最小/最大 | 切換時間(開) | 切換時間(關) | 重量 | 注 | 物料號 | |||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | 1?2 | 2?3 | ||||||||||
[l/min] | [bar] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] | |||||||||
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763800220 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763800620 |
![]() | - | 24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 16 | 3 / 16 | 27 | 55 | 0,27 | 1); 3) | 5763800920 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763805270 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763805670 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763850220 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763850620 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763855270 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763855670 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763810220 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763810620 |
![]() | - | 24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 16 | 3 / 16 | 24 | 58 | 0,27 | 1); 3) | 5763810920 |
![]() | ![]() | - | 24 V | 24 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815220 |
110 V | 110 V | 5763815270 | ||||||||||||
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815670 |
![]() | ![]() | - | 230 V | 230 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815280 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763860220 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763860620 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763865270 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763865670 |
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763820210 |
24 V | 5763820220 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763820620 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825270 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825670 |
![]() | ![]() | - | 230 V | 230 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825280 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763870220 |
![]() | ![]() | 24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763870620 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763875270 |
![]() | ![]() | - | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763875670 |
1) 先導: 內(nèi)部 2) 先導: 外部的 3) 微能耗 6 bar、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn 手動控制機構(gòu) = 手動控制機構(gòu) |
規(guī)格 | |
![]() | |
1) 標牌的安裝空間2) 螺栓和靜密封 3) 手動控制裝置 |