? 接口 后側(cè) ? 灌裝丙三醇(甘油) ? 背景顏色: 白色 ? 刻度顏色: 黑色 / 黑色 ? 觀察玻璃窗: 聚苯乙烯 ? 單位: bar / psi
壓縮空氣連接尺寸 | 額定直徑 | 應(yīng)用 | 顯示范圍 | 進氣壓力 | 刻度數(shù)值 | 重量 | 注 | 物料號 | |
[mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [kg] | |||||
![]() | R 1/8 | 63 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,2 | 0,26 | - | R412010126 |
R 1/8 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | - | R412010127 | |||
R 1/8 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | - | R412010128 | |||
R 1/8 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | - | R412010129 | |||
R 1/8 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 1) | R412010130 | |||
G 1/4 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,2 | - | R412010131 | |||
G 1/4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | - | R412010132 | |||
G 1/4 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | - | R412010133 | |||
G 1/4 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | - | R412010134 |
1) 5 bar 處為紅色標示 |
規(guī)格 | |
![]() | |
固定環(huán) 3530132602 ,用于控制面板安裝\n單獨訂購. |