? 接口 后側(cè) ? 背景顏色: 黑色 ? 刻度顏色: 白色 / 灰色 ? 觀察玻璃窗: 聚苯乙烯 ? 單位: bar / psi ? 適合ATEX
壓縮空氣連接尺寸 | 額定直徑 | 應(yīng)用 | 顯示范圍 | 進(jìn)氣壓力 | 刻度數(shù)值 | 重量 | 物料號(hào) | |
[mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [kg] | ||||
![]() | G 1/8 | 40 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,08 | R412003853 |
G 1/8 | 40 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,08 | R412003854 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,08 | R412003855 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,08 | R412003856 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,08 | R412003857 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,08 | R412003858 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,08 | R412004407 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,08 | R412004408 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,08 | R412004409 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,08 | R412004410 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,08 | R412004411 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,08 | R412004412 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,09 | R412004413 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,09 | R412004414 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,09 | R412004415 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,09 | R412004416 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,09 | R412004417 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,09 | R412004418 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 20 | 0 - 25 | 0 / 25 | 1 | 0,09 | R412007898 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,1 | R412004419 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,1 | R412004420 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,1 | R412004421 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,1 | R412004422 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,1 | R412004423 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,1 | R412004424 |
規(guī)格 |
![]() |
壓縮空氣連接尺寸 G | 額定直徑 | ? A | B | C | D | E | F 1) | SW | |||
G 1/8 | 40 | 39 | 44,5 | 26,5 | 10 | 5,6 | 2,1 | 14 | |||
G 1/4 | 40 | 39 | 47,5 | 26,5 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 | |||
G 1/4 | 50 | 49 | 47,5 | 26,5 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 | |||
G 1/4 | 63 | 62 | 47 | 29 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 |