? 接口 后側(cè) ? 帶有可調(diào)節(jié)工作范圍顯示 ? 背景顏色: 白色 ? 刻度顏色: 黑色 ? 觀察玻璃窗: 聚苯乙烯 ? 單位: bar ? 適合ATEX
壓縮空氣連接尺寸 | 額定直徑 | 應(yīng)用 | 顯示范圍 | 進(jìn)氣壓力 | 刻度數(shù)值 | 重量 | 物料號(hào) | |
[mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [kg] | ||||
![]() | G 1/8 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,09 | 1827231075 |
G 1/8 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 1827231076 | |||
G 1/8 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,2 | 1827231077 | |||
G 1/8 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 1827231078 | |||
G 1/8 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 1827231079 | |||
G 1/8 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 1827231080 | |||
G 1/4 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | R412003474 | |||
G 1/4 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | R412003475 | |||
G 1/4 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,2 | R412003476 | |||
G 1/4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | R412003477 | |||
G 1/4 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | R412003478 | |||
G 1/4 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | R412003479 |
規(guī)格 | |
![]() | |
單獨(dú)訂購(gòu)密封 1829202004 。 |
壓縮空氣連接尺寸 G | 額定直徑 | ? A | C | D | E | F | J | K | SW | ||
G 1/8 | 50 | 49 | 26,5 | 41,5 | 8 | 10 | 8 | – | 14 | ||
G 1/4 | 50 | 49 | 26,5 | 44,5 | 11 | 15 | 9,5 | 5 | 14 |