標準 | ISO 15552 |
? 模塊化密封系統(tǒng)
活塞- ? | 密封 | 防塵圈 | 最低 / 最高環(huán)境溫度 |
32 | 丙烯樹膠 | 聚酯彈性體 | -20 °C / + 80 °C |
丙烯樹膠 | 聚四氟乙烯 | -20 °C / + 80 °C | |
氟-樹膠 | 聚四氟乙烯 | -10 °C / + 120 °C | |
40-125 | 丙烯樹膠 | 聚酯彈性體 | -20 °C / + 80 °C |
丙烯樹膠 | 聚四氟乙烯 | -20 °C / + 80 °C | |
氟-樹膠 | 聚四氟乙烯 | -10 °C / + 120 °C | |
丙烯樹膠 | 黃銅 | -20 °C / + 80 °C | |
氟-樹膠 | 黃銅 | -10 °C / + 120 °C |
適用于汽缸直徑 32 - 40 mm, 尺寸按mm | 適用于氣缸 直徑 50 - 125 mm, 尺寸按mm |
![]() | ![]() |
1) 符合 DIN 1810 A 標準用鉤型扳手可拆卸 |
![]() |
? | B | ?D | G | L | L2 | SW | ||||||
32 | 6,7 | 24,5 | M22x1 | 23 | 16,25 | 23 | ||||||
40 | 9,2 | 34 | M26x1,5 | 28,1 | 18,25 | 32 | ||||||
50, 63 | 9 | 38,5 | M33x2 | 33,5 | 25 | 40-42 | ||||||
80, 100 | 10 | 44 | M40x2 | 44 | 33 | 45-50 | ||||||
125 | 12 | 57 | M50x2 | 56 | 45 | 58-62 |