? 帶驅(qū)動(dòng)的總線耦合器 ? 現(xiàn)場總線協(xié)議: PROFIBUS DP / CANopen / DeviceNet / EtherNET/IP / PROFINET IO
技術(shù)備注 | |
■ | 您可在操作手冊中查閱該產(chǎn)品的線路布局圖,或聯(lián)系附近的Aventics 銷售中心。 |
現(xiàn)場總線協(xié)議 | 接口 Bus IN | 接口 Bus OUT X72 | 電源 | VS 接口 | 閥門線圈輸出端數(shù)量 | 物料號 |
PROFIBUS DP | 插頭 (公頭), M12, 5-針, B-編碼 | 插座 (母頭), M12, 5-針, B-編碼 | 插頭 (公頭), M12, 4-針, A-編碼 | 多針插頭 導(dǎo)線板 2.0 mm 2*13針 | 24 | R412003484 |
多針插頭 導(dǎo)線板 2.0 mm 3*13針 | 32 | R412008516 | ||||
CANopen | 插頭 (公頭), M12, 5-針, A-編碼 | 插座 (母頭), M12, 5-針, A-編碼 | 插頭 (公頭), M12, 4-針, A-編碼 | 多針插頭 導(dǎo)線板 2.0 mm 2*13針 | 24 | R412005747 |
多針插頭 導(dǎo)線板 2.0 mm 3*13針 | 32 | R412008518 | ||||
DeviceNet | 插頭 (公頭), M12, 5-針, A-編碼 | 插座 (母頭), M12, 5-針, A-編碼 | 插頭 (公頭), M12, 4-針, A-編碼 | 多針插頭 導(dǎo)線板 2.0 mm 2*13針 | 24 | R412004346 |
多針插頭 導(dǎo)線板 2.0 mm 3*13針 | 32 | R412008517 | ||||
EtherNET/IP | - | 插座 (母頭), M12, 5-針, D-編碼 | 插頭 (公頭), M12, 4-針, A-編碼 | 多針插頭 導(dǎo)線板 2.0 mm 3*13針 | 32 | R412012755 |
PROFINET IO | 插座 (母頭), M12x1, 4-針, D-編碼 | 插座 (母頭), M12x1, 4-針, D-編碼 | 插頭 (公頭), M12x1, 4-針, A-編碼 | - | 32 | R412014581 |
插頭 (公頭), 7/8″, 5-針 | R412014583 |
...物料號 | 電子裝置的電流消耗 | 最大的單一線圈耗用的電流 | 使用手冊 | 重量 | 圖片 | 注 |
... | [A] | [A] | [kg] | |||
...R412003484 | 0,12 | 0,063 | R499050016 | 0,84 | Fig. 1 | 2) |
...R412008516 | ||||||
...R412005747 | 0,12 | 0,063 | R412005742 | 1 | Fig. 1 | 2) |
...R412008518 | ||||||
...R412004346 | 0,12 | 0,063 | R499050019 | 1 | Fig. 1 | 2) |
...R412008517 | ||||||
...R412012755 | 0,12 | 0,063 | R412012728 | 1 | Fig. 2 | 1); 2) |
...R412014581 | 0,1 | 0,1 | - | 0,91 | Fig. 1 | 2) |
...R412014583 | Fig. 3 |
1) 僅為星形結(jié)構(gòu) 2) 帶兩個(gè)閥門壓力回路的接口。 供貨包括包括2個(gè)拉桿和密封件 |
Fig. 1 | |
![]() | |
X71, (Bus IN), M12x1 X72, (Bus OUT), M12x1 X10, (Power), M12x1 |
Fig. 2 | |
![]() | |
X71 = 可選界面 X72 = 總線 X10 = Power |
Fig. 3 | |
![]() | |
1) 總線輸入 2) 總線輸出 3) 電源電壓 |