? S-設(shè)計(jì) ? 驅(qū)動(dòng)器
技術(shù)備注 | |
■ | 0 V導(dǎo)線內(nèi)電流最大4 A |
■ | 您可在操作手冊(cè)中查閱該產(chǎn)品的線路布局圖,或聯(lián)系附近的Aventics 銷售中心。 |
接口 總線 | 接口 X72 | 電源 | 重量 | 圖片 | 物料號(hào) |
[kg] | |||||
插頭 (公頭), M12, 5-針 | 插座 (母頭), M12, 5-針 | 通過通訊接口槽 | 0,5 | Fig. 1 | 3375000050 |
插頭 (公頭), M12, 5-針 | 插座 (母頭), M12, 5-針 | 插頭 (公頭), M12, 4-針, A-編碼 | 0,5 | Fig. 2 | 3375000150 |
手冊(cè)(英語)R499050031 |
Fig. 1 | |
![]() | |
1) DDL IN | |
2) DDL OUT |
Fig. 2 | |
![]() | |
1) DDL IN | |
2) DDL OUT | |
3) 電源插頭 M12, 4芯 |