? 接口 后側(cè) ? 帶有可調(diào)節(jié)工作范圍顯示 ? 背景顏色: 黑色 ? 刻度顏色: 白色 / 灰色 ? 觀察玻璃窗: 聚苯乙烯 ? 單位: bar / psi ? 適合ATEX
壓縮空氣連接尺寸 | 額定直徑 | 應(yīng)用 | 顯示范圍 | 進(jìn)氣壓力 | 刻度數(shù)值 | 重量 | 物料號(hào) | |
[mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [kg] | ||||
![]() | G 1/4 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,1 | R412007867 |
0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | R412007868 | ||||
0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | R412007869 | ||||
0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | R412007870 | ||||
0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | R412007871 | ||||
0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | R412007872 |
規(guī)格 | |
![]() | |
1) 螺紋密封 |
壓縮空氣連接尺寸 G | 額定直徑 | ? A | B | C | D | E | F | SW | |||
G 1/4 | 50 | 49 | 47,5 | 26,5 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 |